男 子 組 中 華 籃 隊
職 員
職稱 英文姓名 中文姓名 備註
總教練 Hsu Chin Che 許晉哲  
教練 Wu Shang Shu 吳尚書  
教練 Lin Chia Sheng 林家聖  
球 員
背號 英文姓名 中文姓名 身高 體重 位置 備註
4 Hung Chin Shan 洪志善 173 74 1 再興中學
5 Chang Chih Yu 張志宇 185 85 2 再興中學
6 Hsu Kai Chieh 許凱傑 197 98 5 再興中學
7 Lo Chun Chen 羅鈞誠 195 93 4 再興中學
8 Lin Kuan Lun 林冠綸 185 78 1 南山中學
9 Yang Chin Min 楊敬敏 187 77 3 南山中學
10 Lu Li Min 呂立民 182 67 2 南山中學
11 Chen Tzu Wei 陳子威 196 75 5 南山中學
12 Tsai Chi Hsien 蔡佶憲 178 65 2 松山高中
13 Han Ran Cheng 韓潤中 193 75 4 松山高中
14 Chen Shun Hsiang 陳順祥 188 80 3 松山高中
15 Tzeng Wen Ding 曾文鼎 202 86 5 再興中學
平均身高、體重 188.4 79.4  

位置:
1號: 控球後衛,2號: 得分後衛,3號: 小前鋒,4號: 大前鋒,5號: 中鋒




  男子組
中華白隊
中華籃隊
韓國隊
義大利隊
蒙古隊

女子組
中華
日本
韓國
泰國