男 子 組 義 大 利 隊
職 員
職稱 英文姓名 中文姓名 備註
領隊 Roberto Berlin 貝里尼
教練 Antonio Poderi 波德里
教練 Giovanni Carrese 卡瑞斯
球 員
背號(藍) 英文姓名 中文姓名 身高 體重 位置 背號(白)
9 Alessandro Sablich 薩伯里奇 185 70 2 9
15 Simone Cortesi 寇爾德西 191 85 3 19
14 Daniele Cinciarini 辛西瑞尼 192 85 3 14
7 Giacomo Surini 休瑞尼 185 77 2 7
13 Alberto Cesarini C. Mariotti 馬瑞爾提 192 83 4 13
4 Giacomo Mataloni 馬塔羅尼 178 75 1 16
10 Giulio Vergari 佛蓋瑞 195 81 5 20
12 Luca Costa 寇斯塔 200 85 5 12
6 Andrea Gianotti 吉兒那提 190 80 4 6
5 Michele Bracceschi 博拉薩斯奇 184 75 3 5
8 Federico Bertuccioli 伯特西歐里 188 78 3 8
11 Giuseppe Luisi 路易西 192 85 4 18
平均身高、體重 189.3 79.9



  男子組
中華白隊
中華籃隊
韓國隊
義大利隊
蒙古隊

女子組
中華
日本
韓國
泰國