男 子 組 蒙 古 隊
職 員
職稱 英文姓名 中文姓名 備註
領隊 Tamir Nadmidtseren 泰米爾奈德米德慈倫
教練 Bayarsaihan Yadamtsoo 貝爾薩克罕
教練 Demberel Yadamtsoo 丹博儒
球 員
背號 英文姓名 中文姓名 身高 體重 位置 備註
4 Chinzorig Lhagvasuren 秦若瑞格 191 92 4
5 Bat-Ireedui Delgerbayar 貝特伊瑞德 193 80 5
6 Mergen Tsetsgee 莫爾君 192 70 4
7 Yalalt Sukhbaatar 葉爾鄂特 188 85 3
8 Od Arvin 奧迪 179 80 2
9 Munkhbayar Begz 蒙克哈貝爾 191 80 5
10 Tamir Baysgalan 泰米爾貝斯格林 175 68 2
11 Turmandakh Bold 德曼達克 179 65 2
12 LkhagvajiargalBayarsaikhan 朗克哈格華賈 178 64 2
13 Munkherkhes Nyamsuren 木克哈爾克斯 180 75 3
14 Munkhtuya Ganhuleg 木克圖雅 178 68 3
15 Ganhuyag Tscgnyam 坎克呼雅克 164 60 1
平均身高、體重 182.3 73.9

位置:
1號: 控球後衛,2號: 得分後衛,3號: 小前鋒,4號: 大前鋒,5號: 中鋒




  男子組
中華白隊
中華籃隊
韓國隊
義大利隊
蒙古隊

女子組
中華
日本
韓國
泰國