女 子 組 泰 國 隊
職 員
職稱 英文姓名 中文姓名 備註
領隊 Paiboon Yaisamlee 雅山利
教練 Siang Prigkittanon 普利肯坦恩·湘
教練 Viccitchai Chaichartsutanon 查察蘇坦恩
球 員
背號 英文姓名 中文姓名 身高 體重 位置 備註
4 Siriporu Thongdaeng 宋德應 168 66 1
5 Achara Maifeoy 梅非歐 171 64 3
6 Phattharin Chawanaruangchai 嘉王愛若查 154 46 1
7 Rossukon Piyapakunnawat 皮雅帕那娃 166 51 2
8 Sutinat Suetrong 蘇雙格 160 52 2
9 Piyanan Kimkleang 金格利 164 48 1
10 Kitiya Phukumchai 鳳肯查 168 65 3
11 Ratchanikan Rakjun 洛克俊 166 67 2
12 Patumwadee Janthakhaisoru 珍薩克哈梭若 168 59 3
13 Pattrawadee Janthbut 珍斯柏特 173 57 4
14 Kedsirin Tampasit 坦貝西 174 68 4
15 Areerat Kultheerawit 庫西若維特 176 77 5
平均身高、體重 167.3 60

位置:
1號: 控球後衛,2號: 得分後衛,3號: 小前鋒,4號: 大前鋒,5號: 中鋒



  男子組
中華白隊
中華籃隊
韓國隊
義大利隊
蒙古隊

女子組
中華
日本
韓國
泰國