| 日期 | 場次 | 時間 | 組別 | 對戰組合 | ||
| 1/15 (三) | 1 | 12:00∼13:30 | 男 | A1 傅哲偉 | vs. | A2鄭從華 |
| 1 | 13:30∼15:00 | 女 | A3 譚禾耘 | A4 林筱琦 | ||
| 2 | 15:00∼16:30 | 男 | A3 柯秉逸 | A4 柯秉中 | ||
| 2 | 16:30∼18:00 | 女 | A1 蔡佩真 | A3 譚禾耘 | ||
| 3 | 18:00∼19:30 | 男 | A1 傅哲偉 | A3 柯秉逸 | ||
| 3 | 19:30∼21:00 | 女 | A2 周婕妤 | A4 林筱琦 | ||
| 1/16 (四) | 4 | 12:00∼13:30 | 男 | A2 鄭從華 | vs. | A4 柯秉中 |
| 4 | 13:30∼15:00 | 女 | A1 蔡佩真 | A4 林筱琦 | ||
| 5 | 15:00∼16:30 | 男 | A1 傅哲偉 | A4 柯秉中 | ||
| 5 | 16:30∼18:00 | 女 | A2 周婕妤 | A3 譚禾耘 | ||
| 6 | 18:00∼19:30 | 男 | A2 鄭從華 | A3 柯秉逸 | ||
| 6 | 19:30∼21:00 | 女 | A1 蔡佩真 | A2 周婕妤 | ||
| 1/17 (五) | 7 | 12:00∼13:30 | 男 | B1 謝佳臻 | vs. | B2 鄭喻軒 |
| 7 | 13:30∼15:00 | 女 | B3 柳信美 | B4 魏子茜 | ||
| 8 | 15:00∼16:30 | 男 | B3 張榮麟 | B4 郭柏成 | ||
| 8 | 16:30∼18:00 | 女 | B1 金佳映 | B3 柳信美 | ||
| 9 | 18:00∼19:30 | 男 | B1 謝佳臻 | B3 張榮麟 | ||
| 9 | 19:30∼21:00 | 女 | B2 林沅君 | B4 魏子茜 | ||
| 1/18 (六) | 10 | 12:00∼13:30 | 男 | B2 鄭喻軒 | vs. | B4 郭柏成 |
| 10 | 13:30∼15:00 | 女 | B1 金佳映 | B4 魏子茜 | ||
| 11 | 15:00∼16:30 | 男 | B1 謝佳臻 | B4 郭柏成 | ||
| 11 | 16:30∼18:00 | 女 | B2 林沅君 | B3 柳信美 | ||
| 12 | 18:00∼19:30 | 男 | B2 鄭喻軒 | B3 張榮麟 | ||
| 12 | 19:30∼21:00 | 女 | B1 金佳映 | B2 林沅君 | ||
| 1/19 (日) | 13 | 12:00∼13:30 | 男 | A組冠軍 | vs. | B組亞軍 |
| 13 | 13:30∼15:00 | 女 | A組冠軍 | B組亞軍 | ||
| 14 | 15:00∼16:30 | 男 | B組冠軍 | A組亞軍 | ||
| 14 | 16:30∼18:00 | 女 | B組冠軍 | A組亞軍 | ||
| 15 | 18:00∼19:30 | 男 | ||||
| 15 | 19:30∼21:00 | 女 | ||||




