男 子 組 中 華 白 隊
職 員
職稱 英文姓名 中文姓名 備註
總教練 Hsies Yu Chuan 謝玉娟  
教練 Lou Hsiao Min 樓曉民  
教練 Chin Feng Pei 金風沛  
球 員
背號 英文姓名 中文姓名 身高 體重 位置 備註
4 Chou Shih Yuan 周士淵 188 76 3 三民家商
5 Chuang Hsiao Wen 莊曉文 192 83 4 三民家商
6 Chin Chih Hsiang 靳智翔 186 72 3 三民家商
7 Wang Hao Chunn 王浩峻 178 68 1 三民家商
8 Yan Chen Hung 顏振弘 195 79 5 三民家商
9 Chuang Chen Sheng 莊鎮聖 176 75 1 屏東高中
10 Lee Chih Ming 李至明 175 71 2 屏東高中
11 Pan Chih Ming 潘志明 191 86 4 屏東高中
12 Chang Shao An 張紹安 191 105 5 屏東高中
13 Lee wei Chen 李威震 190 85 5 高苑工商
14 Hu Chiung Shun 胡景順 184 83 3 高苑工商
15 Kuo Li Wei 郭力瑋 177 72 1 高苑工商
平均身高、體重 185 79.5  


位置:
1號: 控球後衛,2號: 得分後衛,3號: 小前鋒,4號: 大前鋒,5號: 中鋒




  男子組
中華白隊
中華籃隊
韓國隊
義大利隊
蒙古隊

女子組
中華
日本
韓國
泰國